重庆贵金属价格查询2023/10/05
2023-10-05 15:57:53
admin
| 重庆贵金属2023/10/05参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 449.18 | 450.38 |
|
| 白银 | 5.393 | 5.443 |
|
| 铂金 | 207.6 | 209.1 |
|
| 钯金 | 280.5 | 283.5 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 448.98 |
|
|
| 18K | 334.6 |
|
|
| Pt950 | 197.2 |
|
|
| Pd990 | 272 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
| 白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
| 黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
| 铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|
